2025年OKX与Binance全面对比
交易费用对比
| 项目 | OKX | Binance |
|---|---|---|
| 现货交易手续费 | 0.08% (maker) / 0.10% (taker) | 0.10% (maker) / 0.10% (taker) |
| 合约交易手续费 | 0.02% (maker) / 0.05% (taker) | 0.02% (maker) / 0.04% (taker) |
| VIP等级优惠 | 30天交易量达标可享最高0手续费 | BNB持有量+交易量双重标准 |
安全性对比
| 安全特性 | OKX | Binance |
|---|---|---|
| 资金存储 | 95%冷存储 + 多重签名 | 98%冷存储 + SAFU基金 |
| 合规牌照 | 拥有迪拜、巴哈马等6国牌照 | 拥有法国、意大利等12国牌照 |
| 安全认证 | ISO 27001认证 | ISO 27001 & 27701认证 |
功能对比
| 功能类别 | OKX | Binance |
|---|---|---|
| 支持币种 | 350+ | 500+ |
| 合约杠杆 | 最高125倍 | 最高100倍 |
| 赚币产品 | 活期/定期/DeFi挖矿 | 活期/定期/Launchpool |
| 移动端体验 | 专业交易视图+简洁模式 | 一体化交易界面 |